schedule

Argentina National Football Team

All Argentina players CM, KG, AGE, Rating It is highlighted. So let’s take a look at all the players’ information.

Argentina Football Team

Name CM KG AGE Rating
1. Lionel Messi 170 72 35 8.25
2. Angel Di Maria 180 75 35 7.12
3. Alexis Mac Allister 176 69 24 7.11
4. Enzo Fernandez 178 76 7.06
5. Julian Alvarez 170 71 23 6.97
6. Leandro Paredes 182 75 28 6.81
7. Nicolas Otamendi 183 81 35 6.80
8. Marcos Acuna 172 69 31 6.79
9. Rodrigo De Paul 180 70 28 6.71
10. Cristian Romero 185 79 25 6.62
11. Guido Rodriguez 185 80 29 6.59
12. Emiliano Martinez 195 88 30 6.54
13. Lisandro Martinez 175 77 25 6.53
14. Nahuel Molina 175 70 25 6.52
15. Nicolas Tagliafico 172 66 30 6.48
16. Papu Gomez 167 68 6.37
17. Paulo Dybala 177 75 29 6.35
18. Gonzalo Montiel 175 68 26 6.24
19. Angel Correa 171 68 28 6.22
20. Lautaro martinez 174 72 25 6.20
21. Thiago Almada 171 63 22 6.18
22. Exequiel Palacios 177 67 24 6.16
23. Juan Foyth 187 83 25 6.16
24. German Pezzella 187 82 31 5.89

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *